
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 222 | 5882 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 221 | 2915 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 220 | 1335 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 219 | 9726 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 218 | 6045 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 217 | 2872 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 216 | 6543 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 215 | 6250 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 214 | 9631 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 213 | 1868 |
